STATISTIK
Baupreis- und Kostenindices
Baupreis- und Kostenindices
2022 04 Baupreis- und Baukostenindices 2021
169,80 KB2021 12 Revision Baupreisindex 2020 (ÖSTAT)
351,45 KB2021 11 Revision der Baukostenindices 2020 (ÖSTAT)
391,36 KB2020 02 Baupreis- und Baukostenindices 2019
161,61 KB2019 02 Baupreis- und Baukostenindices 2018
158,36 KB2018 02 Baupreis- und Baukostenindices 2017
314,72 KB2016 11 Revision Baupreisindex 2015 (ÖSTAT)
599,37 KB2016 09 Revision der Baukostenindices 2015 (ÖSTAT)
745,88 KB2016 02 Baupreis- und Baukostenindices 2015
130,52 KB